<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>case study - ozngo</title>
	<atom:link href="https://ozngo.com/category/case-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozngo.com</link>
	<description>CyberAI Communication &#38; Resilience</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ozngo.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-Ozngo-logo_pink_negative-32x32.png</url>
	<title>case study - ozngo</title>
	<link>https://ozngo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blackout Ibérique, la communication en débandade</title>
		<link>https://ozngo.com/blackout-sur-la-peninsule-iberique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackout-sur-la-peninsule-iberique&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackout-sur-la-peninsule-iberique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boîte à Outils]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du risque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=32568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 28 avril 2025, un incident électrique majeur a plongé l’Espagne, le Portugal, le sud de la France et même le Groenland dans le noir. Si la perte de 15 GW d’un coup relève du choc technique, c’est surtout l’absence de préparation communicationnelle qui frappe : messages tardifs, trop techniques, peu coordonnés entre opérateurs et gouvernements. À l’heure où les cyberattaques et les crises systémiques se multiplient, la communication ne peut plus être un réflexe défensif — elle doit devenir une composante clé de la résilience collective.</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/blackout-sur-la-peninsule-iberique/">Blackout Ibérique, la communication en débandade</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication de Crise, le bon exemple Thalès</title>
		<link>https://ozngo.com/communication-de-crise-le-bon-exemple-thales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-de-crise-le-bon-exemple-thales&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communication-de-crise-le-bon-exemple-thales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 16:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du risque]]></category>
		<category><![CDATA[risque réputationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=29084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une cyberattaque est à l&#8217;évidence une crise, n&#8217;est-ce-pas ? Ce que nous appelons une cyber-crise, qui pourrait souligner l&#8217;importance de bien préparer sa stratégie et son plan de communication de crise. Quand le sujet de #cybersécurité arrive sur la table, bien souvent on pense «&#160;technologie&#160;». Et il en faut&#160;! Les #cyberattaques mettent nos données vitales&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/communication-de-crise-le-bon-exemple-thales/">Communication de Crise, le bon exemple Thalès</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
