<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cybersécurité - ozngo</title>
	<atom:link href="https://ozngo.com/tag/cybersecurite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozngo.com</link>
	<description>CyberAI Communication &#38; Resilience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 22:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://ozngo.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-Ozngo-logo_pink_negative-32x32.png</url>
	<title>cybersécurité - ozngo</title>
	<link>https://ozngo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vishing au PDG : les dessous d&#8217;une attaque industrialisée</title>
		<link>https://ozngo.com/vishing-au-pdg-les-dessous-dune-attaque-industrialisee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vishing-au-pdg-les-dessous-dune-attaque-industrialisee&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vishing-au-pdg-les-dessous-dune-attaque-industrialisee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[PDG]]></category>
		<category><![CDATA[vishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=171254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2023-2025, une nouvelle génération d’attaques combine ingénierie sociale et clonage vocal par IA : le vishing. La voix du dirigeant devient un vecteur d’attaque et le phénomène prend de l’ampleur. Avec l’IA, cloner une voix devient un jeu d’enfant. Nul besoin de compétences particulières, hormis celle du bluff. &#160; Imaginez, il suffit de 3&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/vishing-au-pdg-les-dessous-dune-attaque-industrialisee/">Vishing au PDG : les dessous d’une attaque industrialisée</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise Free : conformité technique ≠ gage de confiance</title>
		<link>https://ozngo.com/crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[CyberIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[signaux faibles]]></category>
		<category><![CDATA[vérité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=170380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Free a corrigé la faille. Payé l&#8217;amende astronomique de 42M€. Et pourtant, la confiance n&#8217;est toujours pas revenue. La crise réputationnelle perdure. La décision de la CNIL fait état de plus de 2 500 plaintes déposées par des personnes concernées. Un chiffre important qui traduit un mécontentement client suffisamment fort pour déclencher d’autres démarches judiciaires&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance/">Crise Free : conformité technique ≠ gage de confiance</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hôtels, agences de voyage : Faux écran bleu, vraies manipulations</title>
		<link>https://ozngo.com/hotels-agences-de-voyage-faux-ecran-bleu-vraies-manipulations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-agences-de-voyage-faux-ecran-bleu-vraies-manipulations&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-agences-de-voyage-faux-ecran-bleu-vraies-manipulations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[écran bleu]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance de la vérité]]></category>
		<category><![CDATA[hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[vol de données]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=169997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis fin 2025, une nouvelle campagne d’attaque baptisée PHALT#BLYX cible massivement le secteur de l’hôtellerie et du voyage en Europe. La plateforme AirBnB est aussi susceptible d&#8217;être touchée. Contrairement à ce qu&#8217;on pourrait imaginer, ce n’est pas une “faille technique Windows” qui est exploitée, mais une manipulation humaine organisée, appelée « arnaque à l&#8217;écran bleu » (Blue&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/hotels-agences-de-voyage-faux-ecran-bleu-vraies-manipulations/">Hôtels, agences de voyage : Faux écran bleu, vraies manipulations</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PME, cybersécurité et IA pour 2026 : attention danger</title>
		<link>https://ozngo.com/pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 21:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture de résilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=168481</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des dirigeants de PME pensent être « à peu près couverts » en cybersécurité. Ce n’est pas Oz’n’gO qui l’affirme mais des organismes officiels, telle l’ENISA*. Leurs sondages et études montrent qu’une majorité de PME européennes déclare avoir mis en place des mesures de cybersécurité, mais peu disposent d’une stratégie formalisée, de plans&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude/">PME, cybersécurité et IA pour 2026 : attention danger</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bots : faux profils et manipulation, ce qu’il faut savoir absolument</title>
		<link>https://ozngo.com/bots-faux-profils-et-manipulation-ce-quil-faut-savoir-absolument/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bots-faux-profils-et-manipulation-ce-quil-faut-savoir-absolument&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bots-faux-profils-et-manipulation-ce-quil-faut-savoir-absolument</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 19:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance de la vérité]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[risque réputationnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=167974</guid>

					<description><![CDATA[<p>En France, en Suisse, des élections municipales approchent. Mais qu’importe la date et le pays, plus les jours passent, plus les techniques d’IA s’améliorent, se peaufinent pour prendre le contrôle du débat public. Tous les moyens sont permis pour faire le buzz et secouer les opinions. Machines, scripts automatisés, réseaux de faux comptes… les bots,&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/bots-faux-profils-et-manipulation-ce-quil-faut-savoir-absolument/">Bots : faux profils et manipulation, ce qu’il faut savoir absolument</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouvernance de la Vérité : si vous ne vous y attelez pas, les hackers s&#8217;en chargeront</title>
		<link>https://ozngo.com/gouvernance-de-la-verite-si-vous-ne-vous-y-atteler-pas-les-hackers-sen-chargeront/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouvernance-de-la-verite-si-vous-ne-vous-y-atteler-pas-les-hackers-sen-chargeront&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouvernance-de-la-verite-si-vous-ne-vous-y-atteler-pas-les-hackers-sen-chargeront</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 07:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du risque]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance de la vérité]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[risque réputationnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=167811</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vérité est devenue un actif stratégique, au même titre que vos données, vos équipements, vos talents, etc. Et comme tout actif, elle doit être protégée. Cette affirmation peut sembler hallucinante… hors contexte. Lorsqu’on se penche sur les tendances majeures des cyberattaques IA, l’affirmation devient beaucoup plus évidente, voire effrayante, non seulement pour les organisations&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/gouvernance-de-la-verite-si-vous-ne-vous-y-atteler-pas-les-hackers-sen-chargeront/">Gouvernance de la Vérité : si vous ne vous y attelez pas, les hackers s’en chargeront</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication cyber : dépasser l’erreur humaine</title>
		<link>https://ozngo.com/mieux-que-la-communication-de-crise-la-communication-de-cyber-resilience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mieux-que-la-communication-de-crise-la-communication-de-cyber-resilience&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mieux-que-la-communication-de-crise-la-communication-de-cyber-resilience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber résilience]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[maturité cyberculturelle]]></category>
		<category><![CDATA[posture de résilience]]></category>
		<category><![CDATA[risque réputationnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=32819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la plupart des entreprises, PME comprises, la cybersécurité se résume à un arsenal de technologies, de procédures et de formations cyber. Côté communication cyber, l’équipe de crise est en place et entraînée, les messages et les documents prêts, parfois même personnalisés. Tout le monde est sur le pied de guerre, à l’affût d’un signe&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/mieux-que-la-communication-de-crise-la-communication-de-cyber-resilience/">Communication cyber : dépasser l’erreur humaine</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : à court d&#8217;idées pour stimuler vos équipes ? Voici quelques pistes</title>
		<link>https://ozngo.com/cybersecurite-a-court-didees-pour-stimuler-vos-equipes-voici-quelques-pistes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurite-a-court-didees-pour-stimuler-vos-equipes-voici-quelques-pistes&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurite-a-court-didees-pour-stimuler-vos-equipes-voici-quelques-pistes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 12:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boîte à Outils]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[risque réputationnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=30814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Former ne suffit plus. Pour ancrer les bons réflexes en cybersécurité, les entreprises doivent créer une culture active, engageante, presque ludique. Cet article propose des leviers concrets : défis internes, ambassadeurs cybersécurité, scénarios immersifs, débriefs de mini-crises, campagnes visuelles… L’objectif : que la vigilance devienne un réflexe collectif, et non une injonction ponctuelle.</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/cybersecurite-a-court-didees-pour-stimuler-vos-equipes-voici-quelques-pistes/">Cybersécurité : à court d’idées pour stimuler vos équipes ? Voici quelques pistes</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une formation en communication de crise qui a tenu ses promesses</title>
		<link>https://ozngo.com/formation-inedite-en-communication-de-crise-avec-le-clusis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-inedite-en-communication-de-crise-avec-le-clusis&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-inedite-en-communication-de-crise-avec-le-clusis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boîte à Outils]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[CLUSIS]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[porte-parole]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=29451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour sur la formation “Face à une cyberattaque, maîtriser votre communication avec les médias” organisée avec le Clusis :<br />
11 participants, 100 % de recommandations, une expérience saluée pour sa richesse pratique et ses échanges concrets. De la prise de parole face caméra à la structuration d’un plan de communication, cette session a permis aux professionnels de mieux se préparer à gérer une crise cyber sous pression médiatique.</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/formation-inedite-en-communication-de-crise-avec-le-clusis/">Une formation en communication de crise qui a tenu ses promesses</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
