<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOUVERNANCE - ozngo</title>
	<atom:link href="https://ozngo.com/tag/gouvernance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozngo.com</link>
	<description>CyberAI Communication &#38; Resilience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 12:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ozngo.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-Ozngo-logo_pink_negative-32x32.png</url>
	<title>GOUVERNANCE - ozngo</title>
	<link>https://ozngo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Décider dans un monde interdépendant où le contrôle est une illusion</title>
		<link>https://ozngo.com/decider-a-lere-des-crises-cyber-ia-naviguer-a-vue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decider-a-lere-des-crises-cyber-ia-naviguer-a-vue&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decider-a-lere-des-crises-cyber-ia-naviguer-a-vue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-IA]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaques]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[posture de résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=171562</guid>

					<description><![CDATA[<p>La résilience organisationnelle n&#8217;est pas ou plus une question de contrôle. C&#8217;est une question de lucidité sur ce qu&#8217;on ne maîtrise plus. En 2021, la compromission d&#8217;un fournisseur logiciel américain — SolarWinds — a paralysé des centaines d&#8217;organisations à travers le monde, dont des agences gouvernementales. Aucune d&#8217;entre elles n&#8217;avait failli dans sa propre cybersécurité.&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/decider-a-lere-des-crises-cyber-ia-naviguer-a-vue/">Décider dans un monde interdépendant où le contrôle est une illusion</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise Free : conformité technique ≠ gage de confiance</title>
		<link>https://ozngo.com/crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[CyberIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[signaux faibles]]></category>
		<category><![CDATA[vérité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=170380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Free a corrigé la faille. Payé l&#8217;amende astronomique de 42M€. Et pourtant, la confiance n&#8217;est toujours pas revenue. La crise réputationnelle perdure. La décision de la CNIL fait état de plus de 2 500 plaintes déposées par des personnes concernées. Un chiffre important qui traduit un mécontentement client suffisamment fort pour déclencher d’autres démarches judiciaires&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/crise-free-la-conformite-ne-protege-pas-la-confiance/">Crise Free : conformité technique ≠ gage de confiance</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PME, cybersécurité et IA pour 2026 : attention danger</title>
		<link>https://ozngo.com/pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[May Reb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 21:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cyber resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberculture]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture de résilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ozngo.com/?p=168481</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des dirigeants de PME pensent être « à peu près couverts » en cybersécurité. Ce n’est pas Oz’n’gO qui l’affirme mais des organismes officiels, telle l’ENISA*. Leurs sondages et études montrent qu’une majorité de PME européennes déclare avoir mis en place des mesures de cybersécurité, mais peu disposent d’une stratégie formalisée, de plans&#8230;&#160;</p>
<p>The post <a href="https://ozngo.com/pme-cybersecurite-et-ia-pour-2026-inquietude/">PME, cybersécurité et IA pour 2026 : attention danger</a> first appeared on <a href="https://ozngo.com">ozngo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
